Rang | Name | Punkte |
1. | Seibel Leo | 641 |
2. | Fahrni Hans | 579 |
3. | Schindler Roland | 520 |
4. | Schaub Andreas | 488 |
5. | Badertscher Manuel | 457 |
6. | Wyss Martin | 449 |
7. | Seibel Patrizia | 421 |
8. | Fahrni David | 411 |
9. | Meier Jürg | 400 |
10. | Katzianka Linda | 398 |
11. | Schaub Malik | 297 |
12. | Katzianka Alessandra | 181 |
Rang | Name | Punkte |
1. | Seibel Leo | 405 |
2. | Erb Ueli | 380 |
3. | Meier Jürg | 310 |
4. | Seibel Patricia | 290 |
5. | Schaub Andy | 220 |
6. | Böhlen Peter | 205 |
7. | Wyss Martin | 200 |
8. | Nydegger Emely | 135 |
9. | Hofmann Karl | 135 |
10. | Schaub Malik | 110 |
Ausser Konkurrenz |
Fahrni Hans
|
670 |
Rang | Name | Punkte |
1. | Staub Andi | 701 |
2. | Wyss Martin | 691 |
3. | Seibel Leo | 462 |
4. | Meier Jürg | 439 |
5. | Siebel Patrizia | 256 |
6. | Emely | 219 |
7. | Schaub Malik | 188 |
Ausser Konkurrenz |
Fahrni Hans
|
556 |
Rang | Name | Punkte |
1. | Erb Ueli | 406 |
2. | Fahrni David | 335 |
3. | Seibel Leo | 331 |
4. | Wyss Martin | 317 |
5. | Schaub Andi | 305 |
6. | Meier Jürg | 303 |
7. | Katzianka Linda | 267 |
8. | Böhlen Peter | 237 |
9. |
Hämmerli Susanne | 186 |
10. | Herren Reto | 124 |
11. | Schaub Malik | 52 |
Ausser Konkurrenz |
Fahrni Hans mit einem Compound Bogen
|
561
|